Tabla de tallas de neopreno para mujer NRS
Estándar
| XS | SM | Maryland | LG | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 30" - 33" | 32" - 34" | 33" - 37" | 35" - 39" | 38" - 42" |
| Cintura | 24" - 27" | 26" - 30" | 29" - 33" | 32" - 36" | 35" - 39" |
| Caderas | 34" - 37" | 36" - 39" | 38" - 42" | 40" - 44" | 42" - 46" |
| Altura | 4'8" - 5'2" | 5'1" - 5'6" | 5'5" - 5'8" | 5'7" - 5'10" | 5'9" - 6'0" |
| Peso | 90 -115 libras | 110 -135 libras | 130 -155 libras | 150 -180 libras | 175 - 210 libras |
Métrico
| XS | SM | Maryland | LG | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 76-84cm | 81-86cm | 84-94cm | 89-99cm | 97-107cm |
| Cintura | 61-69cm | 66-76cm | 74-84cm | 81-91cm | 89-99cm |
| Caderas | 86-94cm | 91-99cm | 97-107cm | 102-112cm | 107-117cm |
| Altura | 142-157cm | 155-168cm | 165-173cm | 170-178cm | 175-183cm |
| Peso | 41-52 kilogramos | 50-61 kilogramos | 59-70 kilogramos | 68-82 kilogramos | 79-95 kilogramos |
Cómo medir
Cómo medir
Lo mejor es que un amigo o familiar haga la medición.
Ponte de pie derecho y relájate. Use una cinta métrica de tela, si no tiene una, use un cordón y transfiérala a una cinta métrica.
Las medidas deben tomarse con ropa de calle.
Busto: Con los brazos hacia los costados, mida alrededor de la parte más grande del pecho, generalmente a lo largo de los pezones.
Cintura: Medida a la cintura natural; por encima de los huesos de la cadera, a través del ombligo.
Caderas: Con los pies juntos, mida alrededor de la parte más ancha de las caderas, a lo largo del punto más ancho de las nalgas.
Como siempre, no dude en llamarnos si tiene alguna pregunta al (360) 297-4659 .